Erfolge der LG Brillux Münster
Mit Silas Zahlten, Leonard Horstmann, Bastian Sundermann und Luka Herden weist die LG Brillux gleich mehrere Athleten auf, die sich auf nationalem Spitzenniveau befinden. Auch international ist die LG, zuletzt mit Luka Herden bei der Europa-Meisterschaft 2024 in Rom, regelmäßig vertreten.
Sponsor
Meisterschaften 2024
Die Abschlussbilanz 2024 kann sich sehen lassen: in keinem Jahr seit Bestehen der LG gab es so viele DM-Medallien wie in der Saison 2024. Und auch international mischte die LG Brillux Münster e.V. wieder mit: bei den Europa-Meisterschaften der Männer/Frauen in Rom erreichte Luka Herden als bester Deutscher das Weitsprungfinale und beendete seinen ersten Auftritt auf der großen internationalen Bühne mit dem 8. Platz. NRW-Meisterschaften wurden in 2024 nicht ausgetragen.
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Luka Herden, Europameisterschaften Rom / Italien | M | Weitsprung | 8. Platz | 10.06.2024 |
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Patrick Hüsken | M15 | 9-Kampf | 1. Platz | 23./24.08.2024 |
Jan-Eric Frehe | U23 | 100m | 2. Platz | 06./07.07.2024 |
Leonard Horstmann | U23 | 200m | 2. Platz | 06./07.07.2024 |
Silas Zahlten | U23 | 3.000m Hind. | 2. Platz | 06./07.07.2024 |
Luka Herden | M | Weitsprung | 2. Platz | 29./30.06.2024 |
Wusu/ Horstmann/ Bruns/ Frehe | M | 4x100m | 2. Platz | 06./07.07.2024 |
Leonard Horstmann | M | 200m | 3. Platz | 29./30.06.2024 |
Luka Herden | M | Weitsprung (H) | 3. Platz | 17./18.02.2024 |
Marco Sietmann | M | 1.500m Hind. (H) | 4. Platz | 17./18.02.2024 |
Wusu/ Horstmann/ Sundermann/ Frehe | M | 4x200m (H) | 4. Platz | 17./18.02.2024 |
Pia Schlattmann | U23 | 1.500m | 5. Platz | 06./07.07.2024 |
Tabea Christ | F | Weitsprung (H) | 5. Platz | 17./18.02.2024 |
Jule Galßer | U23 | Stabhochsprung | 6. Platz | 06./07.07.2024 |
Joshua Wagner | M | 60m Hürden (H) | 6. Platz | 17./18.02.2024 |
Joshua Wagner | M | 110m Hürden | 6. Platz | 29./30.06.2024 |
Silas Zahlten | M | 3000m Hind. | 6. Platz | 29./30.06.2024 |
Maximilian Busse | M | Weitsprung (H) | 7. Platz | 17./18.02.2024 |
Christina Lehnen | U23 | 3.000m Hind. | 7. Platz | 17./18.02.2024 |
Kerstin Schulze Kalthoff | F | 3.000m Hind. | 8. Platz | 29./30.06.2024 |
Kerstin Schulze Kalthoff | F | 1.500m (H) | 8. Platz | 17./18.02.2024 |
Jan-Eric Frehe | M | 100m | 9. Platz | 29./30.06.2024 |
Maja Huesmann | U23 | 100m | 9. Platz | 06./07.07.2024 |
Finnja Freisfled | U18 | Stabhochsprung | 9. Platz | 06./07.07.2024 |
Jonathan Albustin | M15 | 3.000m | 9. Platz | 26./27.07.2024 |
Pia Schlattmann | F | 1.500m | 10. Platz | 29./30.06.2024 |
Silas Zahlten | M | 1.500m (H) | 10. Platz | 17./18.02.2024 |
Anna Kamp | U23 | 5.000m | 11. Platz | 29./30.06.2024 |
Huesmann/ Brandhofe/ Christ/ Wildemann | F | 4x100m | 11. Platz | 29./30.06.2024 |
Dominik Reher | U20 | 3000m Hind. | 12. Platz | 26./27.07.2024 |
Lea Brückner | F | 10.000m | 12. Platz | 04.05.2024 |
Leonie Kruse | U23 | 5.000m | 13. Platz | 06./07.07.2024 |
Cedrik Runde | U20 | 3.000m Hind. | 15. Platz | 26./27.07.2024 |
Fiona Wildemann | U23 | 100m Hürden | 21. Platz | 06./07.07.2024 |
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Maximilian Busse | M | Weitsprung (H) | 1. Platz | 27./28.01.2024 |
Marco Sietmann | M | 3.000m (H) | 1. Platz | 04.02.2024 |
Marvin Staubermann | M | Kugelstoßen (H) | 1. Platz | 27./28.01.2024 |
Gabrile Wusu | M | 200m (H) | 1. Platz | 27./28.01.2024 |
Jan-Eric Frehe | M | 100m | 1. Platz | 15./16.06.2024 |
Jens Kassebeer | M | 1.500m | 1. Platz | 15./16.06.2024 |
Joshua Wagner | M | 110m Hürden | 1. Platz | 15./16.06.2024 |
Christina Lehnen | F | 3.000m (H) | 1. Platz | 04.02.2024 |
Kerstin Schulze Kalthoff | F | 800m | 1. Platz | 15./16.06.2024 |
Kerstin Schulze Kalthoff | F | 1.500m | 1. Platz | 15./16.06.2024 |
Pia Schlattmann | F | 800m (H) | 1. Platz | 27./28.01.2024 |
Tabea Christ | F | 100m | 1. Platz | 15./16.06.2024 |
Tabea Christ | F | Weitsprung | 1. Platz | 15./16.06.2024 |
Cedrik Runde | U20 | 3.000m Hind. | 1. Platz | 04.05.2024 |
Patrick Hüsken | U16 | DJMM | 1. Platz | 28.09.2023 |
Bruno Dornhege | U16 | DJMM | 1. Platz | 28.09.2023 |
Gabriel Ley | U16 | DJMM | 1. Platz | 28.09.2023 |
Benedikt Hanke | U16 | DJMM | 1. Platz | 28.09.2023 |
Rasmus Euler | U16 | DJMM | 1. Platz | 28.09.2023 |
Janek Schiffer | U16 | DJMM | 1. Platz | 28.09.2023 |
Tizian Schulte-Hillen | U16 | DJMM | 1. Platz | 28.09.2023 |
Gregor Rehers | U16 | DJMM | 1. Platz | 28.09.2023 |
Patrick Hüsken | M15 | Kugelstoßen (H) | 1. Platz | 27./28.01.2024 |
Patrick Hüsken | M15 | Weitsprung | 1. Platz | 15./16.06.2024 |
Patrick Hüsken | M15 | Diskuswurf | 1. Platz | 15./16.06.2024 |
Patrick Hüsken | M15 | Speerwurf | 1. Platz | 15./16.06.2024 |
Elsa Rausmann | W14 | Stabhochsprung | 1. Platz | 15./16.06.2024 |
Johanna Hoffeins | W14 | 800m (H) | 1. Platz | 03.03.2024 |
Graciete Ntemo | W12 | 60m (H) | 1. Platz | 03.03.2024 |
Graciete Ntemo | W12 | 75m | 1. Platz | 14.09.2024 |
Meisterschaften 2023
Auch das Jahr 2023 war sportlich ein einziges Highlight: Bastian Sundermann lief in der Halle über 400 Meter zu U20-Gold, Silas Zahlten und Leonard Horstmann krönten sich in Rostock ebenfalls zu deutschen U20-Meistern und gleich drei Top-Talente der LG Brillux repräsentierten bei der U20-EM die deutschen Farben: Silas Zahlten, Bastian Sundermann und Leonard Horstmann erlebten in Jerusalem einprägsame Tage. Aber es galt auch Abschied zu nehmen: Nach 19 Jahren Leichtathletik bei der LG beendeten die Aushängeschilder Kai Sparenberg und Markus Greufe ihre erfolgreichen Karrieren.
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Bastian Sundermann, U20-EM, Jerusalem / Israel | U20 | 4x400m | 3. Platz | 03.08.2023 |
Silas Zahlten, U20-EM, Jerusalem / Israel | U20 | 3000m Hindernis | 12. Platz | 02.08.2023 |
Lenoard Horstmann, U20-EM, Jerusalem / Israel | U20 | 4x400m | Ersatzläufer | — |
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Bastian Sundermann | U20 | 400m (H) | 1. Platz | 25./26.02.2023 |
Silas Zahlten | U20 | 2.000m Hind. | 1. Platz | 22./23.07.2023 |
Leonard Horstmann | U20 | 100m | 1. Platz | 22./23.07.2023 |
Patrick Hüsken | M14 | 9-Kampf | 2. Platz | 02./03.09.2023 |
Silas Zahlten | U20 | 3.000m (H) | 2. Platz | 25./26.02.2023 |
Silas Zahlten | U20 | 3.000m | 2. Platz | 22./23.07.2023 |
Luka Herden | M | Weitsprung | 2. Platz | 08./09.07.2023 |
Jakob Bruns | U23 | 200m | 3. Platz | 01./02.07.2023 |
Silas Zahlten | U23 | 3.000m Hind. | 3. Platz | 01./02.07.2023 |
Luka Herden | M | Weitsprung | 3. Platz | 18./19.02.2023 |
Bastian Sundermann | U20 | 400m | 4. Platz | 22./23.07.2023 |
Christina Lehnen | U23 | 3.000m Hind. | 4. Platz | 01./02.07.2023 |
Jakob Bruns | M | 200m (H) | 5. Platz | 18./19.02.2023 |
Pia Schlattmann | U20 | 1.500m (H) | 5. Platz | 25./26.02.2023 |
Luka Herden | M | 100m | 5. Platz | 08./09.07.2023 |
Nils Workert | M15 | Stabhochsprung | 6. Platz | 29./30.07.2023 |
Jakob Bruns | M | 200m | 7. Platz | 08./09.07.2023 |
Pia Schlatmann | U20 | 1.500m | 7. Platz | 22./23.07.2023 |
Leonard Horstmann | U20 | Weitsprung | 8. Platz | 22./23.07.2023 |
Leonie Kruse | U20 | 1.500m | 8. Platz | 22./23.07.2023 |
Luka Herden | M | 60m (H) | 11. Platz | 18./19.02.2023 |
Christina Lehnen | F | 3.000m Hind. | 11. Platz | 08./09.07.2023 |
Kerstin Schulze Kalthoff | F | 1.500m (H) | 12. Platz | 18./19.02.2023 |
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Bastian Sundermann | U20 | 200m (H) | 1. Platz | 04./05.02.2023 |
Jakob Bruns | M | 200m (H) | 1. Platz | 04./05.02.2023 |
Markus Greufe | M | 60m (H) | 1. Platz | 04./05.02.2023 |
Hendrik Laufer | U18 | Speerwurf | 1. Platz | 04./05.02.2023 |
Fiona Wildemann | F | 60m Hürden (H) | 2. Platz | 04./05.02.2023 |
Pia Schlattmann | U20 | 800m (H) | 2. Platz | 04./05.02.2023 |
Leonard Horstmann | U20 | Weitsprung (H) | 2. Platz | 04./05.02.2023 |
Kai Sparenberg | M | 200m (H) | 2. Platz | 04./05.02.2023 |
Jari Bender | M | 1.500m (H) | 2. Platz | 04./05.02.2023 |
Franziska Lupfer | U20 | 60m Hürden (H) | 2. Platz | 04./05.02.2023 |
Leonie Kruse | U20 | 5.000m | 2. Platz | 04./05.02.2023 |
Maja Huesmann | U20 | Weitssprung | 3. Platz | 04./05.02.2023 |
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Luka Herden | M | Weitsprung (H) | 1. Platz | 21./22.01.2023 |
Jakob Bruns | M | 200m (H) | 1. Platz | 21./22.01.2023 |
Marvin Staubermann | M | Weitsprung | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Kerstin Schulze Kalthoff | F | 800m (H) | 1. Platz | 21./22.01.2023 |
Christina Lehnen | F | 800m | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Bastian Sundermann | U20 | 200m (H) | 1. Platz | 21./22.01.2023 |
Bastian Sundermann | U20 | 400m (H) | 1. Platz | 21./22.01.2023 |
Silas Zahlten | U20 | 3.000m (H) | 1. Platz | 21./22.01.2023 |
Silas Zahlten | U20 | 1.500m (H) | 1. Platz | 21./22.01.2023 |
Silas Zahlten | U20 | 800m | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Pia Schlattmann | U20 | 1.500m (H) | 1. Platz | 21./22.01.2023 |
Leonie Kruse | U20 | 800m | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Leonard Horstmann | U20 | Weitsprung | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Leonard Horstmann | U20 | Weitsprung (H) | 1. Platz | 21./22.01.2023 |
Hendrik Laufer | U18 | Speerwurf | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Eric Schwarze | U18 | Weitsprung | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Cedrik Runde | U18 | 800m | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Finnja Freisfeld | U18 | Stabhochsprung | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Niklas Workert | M15 | Stabhochsprung | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Niklas Workert | M15 | Stabhochsprung (H) | 1. Platz | 21./22.06.2023 |
Niklas Workert | M15 | Block / Lauf | 1. Platz | 07.05.2023 |
Patrick Hüsken | M14 | Stabhochsprung (H) | 1. Platz | 21./22.01.2023 |
Patrick Hüsken | M14 | Kugelstoßen (H) | 1. Platz | 21./22.01.2023 |
Patrick Hüsken | M14 | 60m Hürden (H) | 1. Platz | 21./22.01.2023 |
Patrick Hüsken | M14 | Weitsprung | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Patrick Hüsken | M14 | Diskuswurf | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Patrick Hüsken | M14 | Speerwurf | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Patrick Hüsken | M14 | Stabhochsprung | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Patrick Hüsken | M14 | 80m Hürden | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Patrick Hüsken | M14 | Block / Wurf | 1. Platz | 10./11.06.2023 |
Meisterschaften 2022
War die Saison-Vorbereitung noch von Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie geprägt, entwickelte sich das Jahr 2022 zu einem der sportlich erfolgrreichsten in der LG-Geschichte: DM-Silbermedaillen gab es in der Hallensaison für die 4×200 Meter- Staffel und für Silas Zahlten (1500 Meter). Das setzte sich in der Freiluftsaison fort: Sechs Sprinter unter 11 Sekunden und die DM-Bronze-Medaille für die 4×100 Meter-Staffel der Männer in Berlin.
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Silas Zahlten, U20-WM Kali / Kolumbien | U20 | 3.000m Hind. | 21. Platz | 30./31.07.2022 |
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Jens Kassebeer | U23 | 3×1.000m | 1. Platz | 29.05.2022 |
Maximilian Busse | U23 | Weitsprung | 1. Platz | 16./17.07.2022 |
Silas Zahlten | U20 | 1.500m (H) | 2. Platz | 19./20.02.2022 |
Patterson/ Bruns/ Sparenberg/ Sundermann | M | 4x200m (H) | 2. Platz | 26./27.02.2022 |
Silas Zahlten | U20 | 2.000m (H) | 2. Platz | 16./17.02.2022 |
Greufe-Bruns-Sparenberg-Herden | M | 4x100m | 3. Platz | 22./23.06.2022 |
Silas Zahlten | U20 | 1.500m | 3. Platz | 16./17.07.2022 |
Marco Sietmann | U23 | 3.000m Hind. | 3. Platz | 16./17.07.2022 |
Nele Sietmann | U20 | 1.500m (H) | 4. Platz | 19./20.02.2022 |
Leonie Borchert | U20 | 3.000m | 4. Platz | 16./17.07.2022 |
Marco Sietmann | M | 1.500m (H) | 5. Platz | 26./27.02.2022 |
Laura Brandhofe | U18 | Weitsprung | 5. Platz | 16./17.07.2022 |
Silas Zahlten | U20 | Cross | 5. Platz | 26.11.2022 |
Pia Schlattmann | U20 | 1.500m | 5. Platz | 16./17.07.2022 |
Kerstin Schulze Kalthoff | F | 3.000m Hind | 6. Platz | 22./23.06.2022 |
Finnja Freisfeld | W15 | Stabhochsprung | 6. Platz | 09./08.07.2022 |
Bastian Sundermann | U20 | 400m | 6. Platz | 16./17.07.2022 |
Emma Wöhrmann | U20 | 3.000m | 6. Platz | 16./17.07.2022 |
Leonard Horstmann | U20 | Dreisprung (H) | 7. Platz | 19./20.02.2022 |
Maja Huesmann | U20 | Dreisprung (H) | 7. Platz | 19./20.02.2022 |
Kerstin Schulze Kalthoff | F | 1.500m (H) | 7. Platz | 26./27.02.2022 |
Luka Herden | U23 | 100m | 7. Platz | 16./17.07.2022 |
Emma Wöhrmann | U20 | 1.500m (H) | 8. Platz | 19./20.02.2022 |
Jens Kassebeer | U20 | 1.500m | 8. Platz | 16./17.07.2022 |
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Markus Greufe | M | 60m (H) | 1. Platz | 05./06.02.2022 |
Bender-Kassebeer-Sietmann | M | 3×1.000m | 1. Platz | 22./23.06.2022 |
Bastian Sundermann | U20 | 400m (H) | 1. Platz | 05./06.02.2022 |
Silas Zahlten | U20 | 800m (H) | 1. Platz | 05./06.02.2022 |
Silas Zahlten | U20 | 1.500m (H) | 1. Platz | 05./06.02.2022 |
Sören Buffi | U20 | 3.000m (H) | 1. Platz | 05./06.02.2022 |
Leonard Horstmann | U20 | Dreisprung (H) | 1. Platz | 05./06.02.2022 |
Emma Wöhrmann | U20 | 10 Km Straßenlauf | 1. Platz | 30.04.2022 |
Silas Zahlten | U20 | 5.000m | 1. Platz | 07.05.2022 |
Pia Schlattmann | U20 | 800m | 1. Platz | 22./23.06.2022 |
Brandhofe-Batantou-Peterson-Schwering | U20 | 4x100m | 1. Platz | 22./23.06.2022 |
Justus Laukämper | U18 | Dreisprung (H) | 1. Platz | 05./06.02.2022 |
Nele Sietmann | U18 | 800m (H) | 1. Platz | 05./06.02.2022 |
Nele Sietmann | U18 | 1.500m (H) | 1. Platz | 05./06.02.2022 |
Laura Brandhofe | U18 | weitsprung | 1. Platz | 22./23.06.2022 |
Finnja Freisfeld | W15 | Stabhochsprung | 1. Platz | 22./23.06.2022 |
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Leonard Horstmann | U20 | Dreisprung (H) | 1. Platz | 22./23.01.2022 |
Maya Huesmann | U20 | Dreisprung (H) | 1. Platz | 22./23.01.2022 |
Bastian Sundermann | U20 | 200m (H) | 1. Platz | 22./23.01.2022 |
Emma Wöhrmann | U20 | 800m (H) | 1. Platz | 22./23.01.2022 |
Silas Zahlten | U20 | 3.000m | 1. Platz | 22./23.01.2022 |
Silas Zahlten | U20 | 1.500m (H) | 1. Platz | 22./23.01.2022 |
Leonie Borchert | U20 | 1.500m | 1. Platz | 18./19.06.2022 |
Leonard Horstmann | U20 | Dreisprung | 1. Platz | 18./19.06.2022 |
Pia Schlattmann | U20 | 800m | 1. Platz | 18./19.06.2022 |
Bastian Sundermann | U20 | 200m | 1. Platz | 18./19.06.2022 |
Justus Laukämper | U18 | Dreisprung (H) | 1. Platz | 22./23.01.2022 |
Nele Sietmann | U18 | 800m (H) | 1. Platz | 22./23.01.2022 |
Nele Sietmann | U18 | 1.500m (H) | 1. Platz | 22./23.01.2022 |
Justus Laukämper | U18 | Dreisprung | 1. Platz | 18./19.06.2022 |
Franziska Lupfer | U18 | Hochsprung | 1. Platz | 18./19.06.2022 |
Finnja Freisfeld | W15 | Stabhochsprung (H) | 1. Platz | 22./23.01.2022 |
Finnja Freisfeld | w15 | Stabhochsprung | 1. Platz | 18./19.06.2022 |
Meisterschaften 2021
Die Saison 2021 konnte aufgrund der Covid-19-Pandemie nur unter starken Einschränkungen stattfinden. So ist wegen des mehrmonatigen Lockdowns die gesamte Hallensaison weggebrochen, das Training konnte – insbesondere im Nachwuchsbereich – nur sehr selektiv erfolgen. Trotz der widrigen Umstände war es für die LG Brillux Münster ein sportlich sehr erfolgreiches Jahr.
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Kerstin Schulze Kalthoff | Frauen | 3000m | 7. Platz | 04./06.06.2021 |
Luka Herden | mU23 | Weitsprung | 1. Platz | 26./27.06.2021 |
Luka Herden | mU23 | 100m | 3. Platz | 26./27.06.2021 |
Marco Sietmann | mU23 | 3300m | 10. Platz | 26./27.06.2021 |
Finn Ponick | mU20 | 5000m | Teilnahme | 30.07.-01.08.2021 |
Marco Sietmann | mU20 (Halle) | 2000m Hindernis | 4. Platz | 30.07.-01.08.2021 |
Fiona Wildemann | wU20 | 100m | Teilnahme | 30.07.-01.08.2021 |
Greta Piepel | wU20 | 200m | Teilnahme | 30.07.-01.08.2021 |
Fiona Wildemann | wU20 | 100m Hürden | 7. Platz | 30.07.-01.08.2021 |
Bastian Sundermann | mU18 | 400m | Teilnahme | 30.07.-01.08.2021 |
Silas Zahlten | mU18 | 3000m | 2.Platz | 30.07.-01.08.2021 |
Silas Zahlten | mU18 | 2000m Hindernis | 1. Platz | 30.07.-01.08.2021 |
Leonard Horstmann | mU18 | Dreisprung | 4. Platz | 30.07.-01.08.2021 |
Maya Huesmann | wU18 | Dreisprung | 4. Platz | 30.07.-01.08.2021 |
Ida Schwering | wU18 | 100m Hürden | 5. Platz | 30.07.-01.08.2021 |
Maya Huesmann | wU18 | 100m | 8. Platz | 30.07.-01.08.2021 |
Nele Sietmann | wU18 | 2000m Hindernis | 11. Platz | 30.07.-01.08.2021 |
Maya Huesmann | wU18 | Weitsprung | 13. Platz | 30.07.-01.08.2021 |
Leonie Kruse | wU18 | 3000m | 15. Platz | 30.07.-01.08.2021 |
Ida Schwering | wU18 | 100m | Teilnahme | 30.07.-01.08.2021 |
Laura Brandhove | wU18 | Dreisprung | 19. Platz | 30.07.-01.08.2021 |
Cedrik Runde | DM Block U15 | Block Lauf | 7. Platz | 07.08.2021 |
Moritz Huesmann | mU16 | Weitsprung | 7. Platz | 04./05.09.2021 |
Kerstin Schulze Kalthoff | Frauen | 10 KM | 25. Platz | 31.10.2021 |
Margot Julia Wyrwoll | Frauen | 10 KM | Teilnahme | 31.10.2021 |
Sören Buffi | mU20 | 10 KM | 16. Platz | 31.10.2021 |
Marco Sietmann | mU20 | 10 KM | Teilnahme | 31.10.2021 |
Anton Reinmuth | mU20 | 10 KM | Teilnahme | 31.10.2021 |
Silas Zahlten | mU18 | Crosslauf | 3. Platz | 18.12.2020 |
LG Brillux Mannschaft | wU18 | Crosslauf Mn. | 2. Platz | 18.12.2021 |
LG Brillux Mannschaft | mU20 | Crosslauf | 1. Platz | 18.12.2021 |
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Tim Gesterkamp | mU18 | 100m | 1. Platz | 11./12.09.2021 |
Leonard Horstmann | mU18 | Dreisprung | 1. Platz | 11./12.09.2021 |
Luisa Manegold | wU18 | 100m | 2. Platz | 11./12.09.2021 |
Guely Batantou | wU18 | Hochsprung | 2. Platz | 11./12.09.2021 |
Guely Batantou | wU18 | 100m | 3. Platz | 11./12.09.2021 |
Guely Batantou | wU18 | Kugelstoßen | 3. Platz | 11./12.09.2021 |
Cedrik Runde | m15 | 800m | 3. Platz | 11./12.09.2021 |
Henrik Laufer | m15 | Kugelstoßen | 2. Platz | 11./12.09.2021 |
Henrik Laufer | m15 | Speerwurf | 2. Platz | 11./12.09.2021 |
Leonard Dertmann | m14 | Hochsprung | 1. Platz | 11./12.09.2021 |
Nele Sietmann | wU18 | Crosslauf | 1. Platz | 13.11.2021 |
Leonie Kruse | wU18 | Crosslauf | 3. Platz | 13.11.2021 |
Silas Zahlten | mU18 | Crosslauf | 1. Platz | 13.11.2021 |
Marco Sietmann | mU20 | Crosslauf | 1. Platz | 13.11.2021 |
Sören Buffi | mU20 | Crosslauf | 2. Platz | 13.11.2021 |
Kerstin Schulze Kalthoff | Frauen | Crosslauf | 2. Platz | 13.11.2021 |
LG Brillux | mU18 | Crosslauf Mn. | 1. Platz | 13.11.2021 |
LG Brillux | mU16 | Crosslauf Mn. | 2. Platz | 13.11.2021 |
LG Brillux | mU14 | Crosslauf Mn. | 3. Platz | 13.11.2021 |
Meisterschaften 2020
Die Saison 2020 war geprägt durch das erste Jahr der Covid-19-Pandemie. Trainingsausfälle und Wettkampfabsagen stellten den Sport als Ganzes vor nie dagewesenen Herausforderungen. Dennoch konnten die Athletinnen und Athleten der LG Brillux Münster im Jahr 2020 wieder einmal hervorragende sportliche Leistungen abliefern.
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Oskar Enseling | mU20 (Halle) | 3000m | 10. Platz | 15.02.2020 |
Marco Sietmann | mU20 (Halle) | 1500m | 4. Platz | 15.02.2020 |
Jakob Bruns | mU20 (Halle) | 200m | 7. Platz | 15.02.2020 |
LG Brillux Münster | mU20 (Halle) | 4x200m Staffel | Teilnahme | 15.02.2020 |
Jakob Bruns | mU20 (Halle) | 60m | Teilnahme | 15.02.2020 |
Ole Patterson | mU20 (Halle) | 60m | Teilnahme | 15.02.2020 |
Ole Patterson | mU20 (Halle) | 200m | Teilnahme | 15.02.2020 |
Fiona Wildemann | wU20 (Halle) | 60m Hürden | Teilnahme | 15.02.2020 |
Greta Piepel | wU20 (Halle) | 60m | Teilnahme | 15.02.2020 |
Greta Piepel | wU20 (Halle) | 200m | Teilnahme | 15.02.2020 |
Kai Sparenberg | Männer (Halle) | 200m | 16. Platz | 23.02.2020 |
LG Brillux Münster | Männer (Halle) | 4x200m Staffel | Teilnahme | 23.02.2020 |
Klara Koppe | Frauen | Crosslauf | 3. Platz | 07.03.2020 |
Tom Thiemann | Männser | Crosslauf | 45. Platz | 07.03.2020 |
Jari Bender | Männer | Crosslauf | 50. Platz | 07.03.2020 |
Justin Lukas | Männer | Crosslauf | 60. Platz | 07.03.2020 |
Jens Kassebeer | Männer | Crosslauf | 80. Platz | 07.03.2020 |
LG Brillux Mannschaft | mU18 | Crosslauf Mn. | 1. Platz | 07.03.2020 |
Finn Ponik | mU18 | Crosslauf | 10. Platz | 07.03.2020 |
Sören Buffi | mU18 | Crosslauf | 14. Platz | 07.03.2020 |
Silas Zahlten | mU18 | Crosslauf | 4. Platz | 07.03.2020 |
LG Brillux Mannschaft | mU20 | Crosslauf Mn. | 1. Platz | 07.03.2020 |
Jean-Benoit Merté | mU20 | Crosslauf | 14. Platz | 07.03.2020 |
Felix Becker | mU20 | Crosslauf | 41. Platz | 07.03.2020 |
Paul Schultz | mU20 | Crosslauf | 45. Platz | 07.03.2020 |
Marco Sietmann | mU20 | Crosslauf | 6. Platz | 07.03.2020 |
Oskar Enseling | mU20 | Crosslauf | 9. Platz | 07.03.2020 |
Leonie Kruse | wU18 | Crosslauf | 14. Platz | 07.03.2020 |
Jil-Marie Flieger | wU18 | Crosslauf | 27. Platz | 07.03.2020 |
Mariam Ibrahim | wU18 | Crosslauf | 47. Platz | 07.03.2020 |
LG Brillux Münster | wU18 | Crosslauf Mn. | 5. Platz | 07.03.2020 |
Klara Koppe | wU23 | Crosslauf | 1. Platz | 07.03.2020 |
Leonard Horstmann | mU18 | Dreisprung | 10. Platz | 04.-06.09.2020 |
Silas Zahlten | mU18 | 2000m Hindernis | 6. Platz | 04.-06.09.2020 |
Finn Ponik | mU18 | 2000m Hindernis | 9. Platz | 04.-06.09.2020 |
Bastian Sundermann | mU18 | 400m | Teilnahme | 04.-06.09.2020 |
Felix Becker | mU20 | 5000m | 10. Platz | 04.-06.09.2020 |
Marco Sietmann | mU20 | 2000m Hindernis | 3. Platz | 04.-06.09.2020 |
Jakob Bruns | mU20 | 100m | Teilnahme | 04.-06.09.2020 |
Jakob Bruns | mU20 | 200m (H) | Teilnahme | 04.-06.09.2020 |
Oskar Enseling | mU20 | 5000m | Teilnahme | 04.-06.09.2020 |
Maja Huesmann | wU18 | 100m | Teilnahme | 04.-06.09.2020 |
Ida Schwering | wU18 | 200m | Teilnahme | 04.-06.09.2020 |
Maja Huesmann | wU18 | Dreisprung | Teilnahme | 04.-06.09.2020 |
Greta Piepel | wU20 | 200m | 6. Platz | 04.-06.09.2020 |
Klara Koppe | Frauen | 5000m | 15. Platz | 08.-09.08.2020 |
Kai Sparenberg | Männer | 200m | Teilnahme | 08.-09.08.2020 |
Name | Altersklasse |
Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Leonard Horstmann | mU18 (Halle) | Dreisprung | 1. Platz | 25.01.2020 |
Silas Zahlten | mU18 (Halle) | 800m | 6. Platz | 25.01.2020 |
Felix Becker | mU20 (Halle) | 3000m | 1. Platz | 25.01.2020 |
Ole Patterson | mU20 (Halle) | 200m | 2. Platz | 25.01.2020 |
Marco Sietmann | mU20 (Halle) | 1500m | 3. Platz | 25.01.2020 |
Jakob Bruns | mU20 (Halle) | 200m | 4. Platz | 25.01.2020 |
Oskar Enseling | mU20 (Halle) | 1500m | 4. Platz | 25.01.2020 |
Jean-Bernoit Merté | mU20 (Halle) | 1500m | 5. Platz | 25.01.2020 |
Ole Patterson | mU20 (Halle) | 60m | 5. Platz | 25.01.2020 |
LG Brillux Münster | mU20 (Halle) | 4x200m Staffel | 2. Platz | 25.01.2020 |
Fiona Wildemann | wU18 (Halle) | 60m Hürden | 2. Platz | 25.01.2020 |
Guely Batantou | wU18 (Halle) | 60m | 4. Platz | 25.01.2020 |
Jil-Marie Flieger | wU18 (Halle) | 800m | 4. Platz | 25.01.2020 |
