Erfolge Meisterschaften 2019
Mit Kai Sparenberg und Luka Herden weist die LG Brillux zwei Athleten auf, die sich auf nationalem Spitzenniveau befinden. Auch international ist die LG, zuletzt mit Luka Herden bei der U20-WM 2018, regelmäßig vertreten. Darüber hinaus beherbergt die LG Brillux eine Vielzahl an U16-, U18-, U20- und U23-Athleten und -Athletinnen, die diesen Weg ebenfalls zu gehen versuchen.
Sponsor
Internationale Meisterschaften / Länderkämpfe
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — |
Deutsche Meisterschaften
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Luka Herden | mU20 | Weitsprung (H) | 2. Platz | 23.02.2019 |
LG Brillux Mannschaft | mU20 | Crosslauf | 2. Platz | 09.03.2019 |
Jari Bender | mU20 | 1500m | 3. Platz | 28.07.2019 |
Ida Schwering | W15 | Block Sprint/Sprung | 3. Platz | 10.08.2019 |
Jari Bender | mU20 | 1500m (H) | 4. Platz | 24.02.2019 |
LG Brillux Staffel | mU20 | 4x100m | 4. Platz | 28.07.2019 |
Marla Matthiesen | W15 | Stabhochsprung | 5. Platz | 06.07.2019 |
Luka Herden | Männer | Weitsprung | 6. Platz | 03.08.2019 |
Oskar Enseling | mU20 | 5000m | 6. Platz | 26.07.2019 |
LG Brillux Staffel | mU20 | 3x1000m | 7. Platz | 15.06.2019 |
Silas Zahlten | M15 | 3000m | 7. Platz | 06.07.2019 |
Oskar Enseling | mU20 | 10.000m | 8. Platz | 08.06.2019 |
Greta Piepel | wU18 | 200m | 9. Platz | 27.07.2019 |
Jean-Benoît Merté | mU18 | 1500m | 9. Platz | 28.07.2019 |
Oskar Enseling | mU20 | 1500m (H) | 10. Platz | 24.02.2019 |
Luka Herden | mU20 | 100m | 11. Platz | 26.07.2019 |
Jakob Bruns | mU20 | 200m | 12. Platz | 27.07.2019 |
Luka Herden | mU20 | Weitsprung | 12. Platz | 28.07.2019 |
Felix Becker | mU18 | 1500m | 12. Platz | 28.07.2019 |
Leonard Horstmann | M15 | Dreisprung | 12. Platz | 06.07.2019 |
Greta Piepel | wU18 | 100m | 13. Platz | 27.07.2019 |
Ida Schwering | W15 | 100m | 13. Platz | 06.07.2019 |
Ida Schwering | W15 | 80m Hürden | 13. Platz | 07.07.2019 |
LG Brillux Staffel I | Männer | 4x100m | 20. Platz | 04.08.2019 |
LG Brillux Staffel II | Männer | 4x100m | 23. Platz | 04.08.2019 |
Greta Piepel | wU20 | 200m (H) | Teilnahme | 23.02.2019 |
Jakob Bruns | mU20 | 60m (H) | Teilnahme | 23.02.2019 |
Jakob Bruns | mU20 | 200m (H) | Teilnahme | 23.02.2019 |
Jakob Bruns | mU20 | 100m | Teilnahme | 26.07.2019 |
Joshua Michalik | mU20 | 60m (H) | Teilnahme | 23.02.2019 |
Joshua Michalik | mU20 | 100m | Teilnahme | 26.07.2019 |
Ole Patterson | mU20 | 60m (H) | Teilnahme | 23.02.2019 |
Ole Patterson | mU20 | 200m (H) | Teilnahme | 23.02.2019 |
Ole Patterson | mU20 | 100m | Teilnahme | 26.07.2019 |
Ben Rose | mU20 | 60m (H) | Teilnahme | 23.02.2019 |
Ben Rose | mU20 | 200m (H) | Teilnahme | 23.02.2019 |
LG Brillux Staffel | mU20 | 4x200m (H) | Teilnahme | 23.02.2019 |
Guely Batantou | W15 | 100m | Teilnahme | 06.07.2019 |
Jil-Marie Flieger | W15 | 800m | Teilnahme | 06.07.2019 |
LG Brillux Staffel | W15 | 4x100m | Teilnahme | 06.07.2019 |
NRW-Meisterschaften
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Kai Sparenberg | Männer | 200m | 1. Platz | 07.07.2019 |
LG Brillux Staffel | Männer | 3x1000m (H) | 1. Platz | 03.02.2019 |
LG Brillux Staffel | mU20 | 3x1000m | 1. Platz | 11.05.2019 |
Jari Bender | mU20 | 1500m | 1. Platz | 22.06.2019 |
Jari Bender | mU20 | 1500m (H) | 1. Platz | 03.02.2019 |
Luka Herden | mU20 | Weitsprung (H) | 1. Platz | 03.02.2019 |
Marla Matthiesen | W15 | Stabhochsprung | 1. Platz | 21.06.2019 |
Jari Bender | mU20 | 800m (H) | 2. Platz | 03.02.2019 |
Jari Bender | mU20 | 800m (H) | 2. Platz | 03.02.2019 |
Jakob Bruns | mU20 | 200m | 2. Platz | 22.06.2019 |
Oskar Enseling | mU20 | 5000m | 2. Platz | 04.05.2019 |
LG Brillux Staffel | mU20 | 4x200m (H) | 2. Platz | 03.02.2019 |
Jean-Benoît Merté | mU18 | 800m (H) | 2. Platz | 03.02.2019 |
Jil-Marie Flieger | W15 | 800m (H) | 2. Platz | 21.06.2019 |
Leonard Horstmann | M15 | Dreisprung | 2. Platz | 21.06.2019 |
Ole Patterson | mU20 | 100m | 3. Platz | 23.06.2019 |
Ole Patterson | mU20 | 60m (H) | 3. Platz | 03.02.2019 |
Jean-Benoît Merté | mU18 | 2000m Hindernis | 3. Platz | 29.06.2019 |
Jil-Marie Flieger | W15 | 3000m | 3. Platz | 04.05.2019 |
Jari Bender | Männer | 1500m (H) | 4. Platz | 07.07.2019 |
Markus Greufe | Männer | 60m (H) | 4. Platz | 03.02.2019 |
Justin Lukas | Männer | 800m (H) | 4. Platz | 03.02.2019 |
LG Brillux Staffel | Männer | 4x200m (H) | 4. Platz | 03.02.2019 |
Oskar Enseling | mU20 | 1500m (H) | 4. Platz | 03.02.2019 |
Ole Patterson | mU20 | 200m (H) | 4. Platz | 03.02.2019 |
Greta Piepel | wU18 | 200m (H) | 4. Platz | 22.06.2019 |
Jean-Benoît Merté | mU18 | 1500m | 4. Platz | 22.06.2019 |
LG Brillux Staffel | wU16 | 4x100m | 4. Platz | 22.06.2019 |
Frederike Straeten | Frauen | 5000m | 5. Platz | 07.07.2019 |
Jannik Hartmann | Männer | 60m Hürden (H) | 5. Platz | 03.02.2019 |
Ben Rose | mU20 | 60m (H) | 5. Platz | 03.02.2019 |
Felix Becker | mU18 | 3000m | 5. Platz | 04.05.2019 |
Guely Batantou | W15 | 100m | 5. Platz | 22.06.2019 |
Marvin Staubermann | Männer | Weitsprung | 6. Platz | 07.07.2019 |
Jens Kassebeer | mU20 | 1500m | 6. Platz | 22.06.2019 |
Jean-Benoît Merté | mU18 | 800m | 6. Platz | 22.06.2019 |
Guely Batantou | W15 | Hochsprung | 6. Platz | 22.06.2019 |
Ida Schwering | W15 | 100m | 6. Platz | 22.06.2019 |
Carolin Dihr | Frauen | Stabhochsprung | 7. Platz | 07.07.2019 |
Jan Vogt | Männer | 200m | 7. Platz | 07.07.2019 |
Paul Schultz | mU20 | 5000m | 7. Platz | 04.05.2019 |
Felix Becker | mU20 | 1500m | 7. Platz | 22.06.2019 |
LG Brillux Staffel | Frauen | 4x100m | 8. Platz | 07.07.2019 |
Katharina Rikus | wU20 | 200m | 8. Platz | 22.06.2019 |
Jens Kassebeer | mU20 | 800m | 8. Platz | 22.06.2019 |
Ida Schwering | W15 | 80m Hürden | 8. Platz | 21.06.2019 |
Mariam Ibrahim | wU18 | 1500m Hindernis | 9. Platz | 29.06.2019 |
Lena Guilleaume | W15 | Kugelstoß | 9. Platz | 22.06.2019 |
Westfälische Meisterschaften
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Jari Bender | mU20 | 1500m (H) | 1. Platz | 10.02.2019 |
Jakob Bruns | mU20 | 200m (H) | 1. Platz | 10.02.2019 |
Oskar Enseling | mu20 | Crosslauf | 1. Platz | 16.11.2019 |
LG Brillux Staffel | mU20 | 4x100m | 1. Platz | 07.07.2019 |
LG Brillux Mannschaft | mU20 | Crosslauf | 1. Platz | 16.11.2019 |
Jean-Benoît Merté | mU18 | 800m (H) | 1. Platz | 19.01.2019 |
Marla Matthiesen | W15 | Stabhochsprung (H) | 1. Platz | 03.03.2019 |
Leonard Horstmann | M15 | Dreisprung | 1. Platz | 16.06.2019 |
Silas Zahlten | M15 | Crosslauf | 1. Platz | 16.11.2019 |
Lena Guilleaume | W14 | Block Wurf | 1. Platz | 02.06.2019 |
LG Brillux Staffel | Frauen | 4x200m (H) | 2. Platz | 19.01.2019 |
Justin Lukas | Männer | Crosslauf Kurzstrecke | 2. Platz | 16.11.2019 |
Markus Scheller | Männer | Hochsprung (H) | 2. Platz | 19.01.2019 |
Greta Piepel | wU20 | 200m (H) | 2. Platz | 10.02.2019 |
Jari Bender | mU20 | Crosslauf | 2. Platz | 16.11.2019 |
Jakob Bruns | mU20 | 200m | 2. Platz | 07.07.2019 |
Oskar Enseling | mU20 | 1500m (H) | 2. Platz | 10.02.2019 |
Ben Rose | mU20 | 60m (H) | 2. Platz | 10.02.2019 |
Ben Rose | mU20 | 200m (H) | 2. Platz | 10.02.2019 |
Greta Piepel | wU18 | 200m | 2. Platz | 07.07.2019 |
LG Brillux Mannschaft | mU18 | Crosslauf | 2. Platz | 16.11.2019 |
Guely Batantou | W15 | 100m | 2. Platz | 16.06.2019 |
Ida Schwering | W15 | Block Sprint/ Sprung | 2. Platz | 02.06.2019 |
Ida Schwering | W15 | 60m Hürden (H) | 2. Platz | 03.03.2019 |
Lena Guilleaume | W14 | Kugelstoß (H) | 2. Platz | 03.03.2019 |
LG Brillux Mannschaft | wU14 | DJMM Gruppe 3 | 2. Platz | 21.09.2019 |
Margot Julia Wyrwoll | Frauen | 800m (H) | 3. Patz | 19.01.2019 |
LG Brillux Mannschaft | Frauen | Crosslauf | 3. Patz | 16.11.2019 |
Carsten Wolany | Männer | Dreisprung (H) | 3. Platz | 19.01.2019 |
LG Brillux Staffel | Männer | 4x200m (H) | 3. Platz | 19.01.2019 |
Katharina Rikus | wU20 | 200m | 3. Platz | 07.07.2019 |
Jean-Benoît Merté | mU18 | 1500m | 3. Platz | 07.07.2019 |
Jil-Marie Flieger | W15 | 800m | 3. Platz | 16.06.2019 |
JIl-Marie Flieger | W15 | 800m (H) | 3. Platz | 03.03.2019 |
Ida Schwering | W15 | 80m Hürden | 3. Platz | 16.06.2019 |
LG Brillux Mannschaft | wU16 | DJMM Gruppe 2 | 3. Platz | 22.09.2019 |
Ole Patterson | mU20 | 60m (H) | 4. Platz | 10.02.2019 |
Guely Batantou | W15 | Hochsprung | 4. Platz | 16.06.2019 |
Guely Batantou | W15 | 60m (H) | 4. Platz | 03.03.2019 |
Guely Batantou | W15 | Hochsprung (H) | 4. Platz | 03.03.2019 |
Ida Schwering | W15 | 100m | 4. Platz | 16.06.2019 |
Ida Schwering | W15 | Hochsprung (H) | 4. Platz | 03.03.2019 |
Lena Guilleaume | W14 | Kugelstoß | 4. Platz | 16.06.2019 |
LG Brillux Staffel | wU16 | 4x100m | 4. Platz | 16.06.2019 |
Jannis Röhrs | M15 | Block Lauf | 4. Platz | 02.06.2019 |
Markus Greufe | Männer | 60m (H) | 5. Platz | 19.01.2019 |
Jannik Hartmann | Männer | Hochsprung (H) | 5. Platz | 19.01.2019 |
Jannik Hartmann | Männer | 60m Hürden (H) | 5. Platz | 19.01.2019 |
LG Brillux Staffel | Männer | 4x200m (H) | 5. Platz | 19.01.2019 |
Joshua Michalik | mU20 | 60m (H) | 5. Platz | 10.02.2019 |
Paul Schultz | mU20 | 1500m (H) | 5. Platz | 10.02.2019 |
Jil-Marie Flieger | wU18 | 800m (H) | 5. Platz | 19.01.2019 |
Felix Becker | mU18 | 1500m | 5. Platz | 07.07.2019 |
Jil-Marie Flieger | W15 | Crosslauf | 5. Platz | 16.11.2019 |
Lena Guilleaume | W14 | Diskuswurf | 5. Platz | 16.06.2019 |
Bastian Sundermann | M15 | 60m Hürden (H) | 5. Platz | 03.03.2019 |
Linna Tietmeyer | Frauen | Stabhochsprung (H) | 6. Platz | 19.01.2019 |
Jannik Hartmann | Männer | Weitsprung (H) | 6. Platz | 19.01.2019 |
Justin Lukas | Männer | 1500m (H) | 6. Platz | 19.01.2019 |
Tom Thiemann | Männer | Crosslauf Langstrecke | 6. Platz | 16.11.2019 |
Katharina Rikus | wU20 | 200m (H) | 6. Platz | 10.02.2019 |
Jean-Benoît Merté | mU18 | Crosslauf | 6. Platz | 16.11.2019 |
Jannis Röhrs | M15 | 800m | 6. Platz | 16.06.2019 |
Laura Calderon | W15 | 60m Hürden (H) | 6. Platz | 03.03.2019 |
Jakob Bruns | Männer | 200m (H) | 7. Platz | 19.01.2019 |
Jan Kaumanns | Männer | 1500m (H) | 7. Platz | 19.01.2019 |
Justin Lukas | Männer | Crosslauf Langstrecke | 7. Platz | 16.11.2019 |
Marvin Staubermann | Männer | Hochsprung (H) | 7. Platz | 19.01.2019 |
Greta Piepel | wU20 | 60m (H) | 7. Platz | 10.02.2019 |
Ida Schwering | W15 | 60m (H) | 7. Platz | 03.03.2019 |
Bastian Sundermann | M15 | Hochsprung (H) | 7. Platz | 03.03.2019 |
Frederike Straeten | Frauen | Crosslauf | 8. Platz | 16.11.2019 |
Jari Bender | Männer | 800m (H) | 8. Platz | 19.01.2019 |
Jakob Bruns | mU20 | 200m (H) | 8. Platz | 10.02.2019 |
Felix Becker | mU18 | Crosslauf | 8. Platz | 16.11.2019 |
Lia Filax | W14 | 60m (H) | 8. Platz | 03.03.2019 |
Hanna Kreke | W14 | Speerwurf | 8. Platz | 16.06.2019 |
Social Media