Erfolge Meisterschaften 2016
Mit Kai Sparenberg und Luka Herden weist die LG Brillux zwei Athleten auf, die sich auf nationalem Spitzenniveau befinden. Auch international ist die LG, zuletzt mit Luka Herden bei der U20-WM 2018, regelmäßig vertreten. Darüber hinaus beherbergt die LG Brillux eine Vielzahl an U16-, U18-, U20- und U23-Athleten und -Athletinnen, die diesen Weg ebenfalls zu gehen versuchen.
SPONSOR
Internationale Meisterschaften / Länderkämpfe
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — |
Deutsche Meisterschaften
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Yannick Schöckel | Männer (DHM) | Weitsprung | 1. Platz | 26.05.2016 |
Nils Voigt | mU20 | 5000m | 2. Platz | 29.07.2016 |
Carolin Dihr | mU23 | Stabhochsprung | 3. Platz | 23.07.2016 |
Margot Wyrwoll | Frauen (DHM) | 800m | 5. Platz | 26.05.2016 |
Maurice Füllen | Frauen (DHM) | Weitsprung | 6. Platz | 26.05.2016 |
LG Brillux Staffel | mU18 | 4x100m | 6. Platz | 29.07.2016 |
Kai Sparenberg | mU23 | 100m | 8. Platz | 23.07.2016 |
Jean-Benoît Merté | M15 | Block Lauf | 9. Platz | 03.07.2016 |
Tom Thiemann | mU18 | 3000m | 10. Platz | 29.07.2016 |
Luka Herden | mU18 | Weitsprung | 12. Platz | 29.07.2016 |
LG Brillux Staffel | Frauen | 3x800m | 15. Platz | 31.07.2016 |
Frederike Straeten | Frauen | Cross | 37. Platz | 07.03.2016 |
Kai Sparenberg | mU23 | 200m | Teilnahme | 23.07.2017 |
Luka Herden | mU18 | 100m | Teilnahme | 29.07.2017 |
Jakob Bruns | M15 | 300m | Teilnahme | 06.08.2017 |
Oskar Enseling | M15 | 3000m | Teilnahme | 06.08.2017 |
Westdeutsche Meisterschaften
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
LG Brillux Staffel | Männer | 4x400m | 2. Platz | 08.05.2016 |
Luka Herden | mU18 | 60m (H) | 2. Platz | 31.01.2016 |
Oskar Enseling | M15 | 3000m | 2. Platz | 26.06.2016 |
Carolin Dihr | Frauen | Stabhochsprung (H) | 3. Platz | 31.01.2016 |
LG Brillux Staffel | Frauen | 3x800m | 3. Platz | 08.05.2016 |
Maurice Füllen | Männer | Weitsprung | 3. Platz | 10.07.2016 |
Jakob Bruns | M15 | 300m | 4. Platz | 26.06.2016 |
Carolin Dihr | Frauen | Stabhochsprung | 5. Platz | 10.07.2016 |
Yannick Schöckel | Männer | Weitsprung | 5. Platz | 10.07.2016 |
Kai Sparenberg | Männer | 200m | 5. Platz | 10.07.2016 |
Ben Rose | mU18 | 200m (H) | 5. Platz | 31.01.2016 |
Margot Wyrwoll | Frauen | 800m | 6. Platz | 10.07.2016 |
Margot Wyrwoll | Frauen | 800m (H) | 7. Platz | 31.01.2016 |
Yannick Schöckel | Männer | Weitsprung (H) | 7. Platz | 31.01.2016 |
Jari Bender | mU18 | 800m (H) | 8. Platz | 31.01.2016 |
Maurice Füllen | Männer | Weitsprung (H) | 9. Platz | 31.01.2016 |
Ben Rose | mU18 | 60m (H) | 12. Platz | 31.01.2016 |
NRW-Meisterschaften
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Nils Voigt | mU20 | 5000m | 1. Platz | 23.04.2016 |
LG Brillux Mannschaft | wU18 | Vierkampf | 1. Platz | 21.05.2016 |
Marvin Staubermann | mU20 | Fünfkampf | 3. Platz | 21.05.2016 |
Jean-Benoît Merté | M14 | Block Lauf | 3. Platz | 28.05.2016 |
Margot Wyrwoll | Frauen | 800m | 5. Platz | 29.05.2016 |
Tom Thiemann | mU18 | 3000m | 5. Platz | 23.04.2016 |
Maurice Füllen | Männer | Weitsprung | 6. Platz | 29.05.2016 |
Yannick Schöckel | Männer | Weitsprung | 8. Platz | 29.05.2016 |
LG Brillux Mannschaft | wU18 | Siebenkampf | 8. Platz | 21.05.2016 |
Jan Vogt | Männer | 200m | 9. Platz | 29.05.2016 |
LG Brillux Staffel | wU16 | 3x800m | 9. Platz | 08.05.2016 |
Westfälische Meisterschaften
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Carolin Dihr | Frauen | Stabhochsprung (H) | 1. Platz | 16.01.2016 |
Nils Voigt | mU20 | 3000m | 1. Platz | 09.07.2016 |
Tom Thiemann | mU18 | Crosslauf | 1. Platz | 19.11.2016 |
LG Brillux Staffel | mU18 | 4x100m | 1. Platz | 09.07.2016 |
Jean-Benoît Merté | M14 | 800m (H) | 1. Platz | 06.03.2016 |
Frederike Straeten | Frauen | Crosslauf | 2. Platz | 19.11.2016 |
Margot Wyrwoll | Frauen | 800m (H) | 2. Platz | 16.01.2016 |
LG Brillux Staffel | Männer | 4x200m (H) | 2. Platz | 16.01.2016 |
Marvin Staubermann | mU20 | Hochsprung | 2. Platz | 09.07.2016 |
Luka Herden | mU18 | 100m | 2. Platz | 09.07.2016 |
Luka Herden | mU18 | Weitsprung | 2. Platz | 09.07.2016 |
Tom Thiemann | mU18 | 1500m (H) | 2. Platz | 16.01.2016 |
LG Brillux Mannschaft | mU18 | DJMM Gruppe 2 | 2. Platz | 24.09.2016 |
Oskar Enseling | M15 | 3000m | 2. Platz | 18.05.2016 |
Jean-Benoît Merté | M14 | 800m | 2. Platz | 10.09.2016 |
Kai Sparenberg | Männer | 60m (H) | 3. Platz | 16.01.2016 |
Kai Sparenberg | Männer | 200m (H) | 3. Platz | 16.01.2016 |
Katharina Bahde | wU20 | Dreisprung | 3. Platz | 09.07.2016 |
Friederike Hüffmeier | wU20 | Dreisprung (H) | 3. Platz | 16.01.2016 |
Marvin Staubermann | mU20 | Weitsprung | 3. Platz | 09.07.2016 |
LG Brillux Staffel | mU20 | 4x100m | 3. Platz | 09.07.2016 |
Katharina Bahde | wU18 | Stabhochsprung | 3. Platz | 09.07.2016 |
Luka Herden | mU18 | Weitsprung (H) | 3. Platz | 16.01.2016 |
Ben Rose | mU18 | 200m (H) | 3. Platz | 16.01.2016 |
Tom Thiemann | mU18 | 3000m | 3. Platz | 09.07.2016 |
Oskar Enseling | M15 | 800m (H) | 3. Platz | 06.03.2016 |
Frederike Straeten | Frauen | 3000m (H) | 4. Platz | 16.01.2016 |
Marvin Staubermann | mU20 | DiskuswUrf | 4. Platz | 09.07.2016 |
Sarah Goldschmidt | wU18 | Stabhochsprung | 4. Platz | 09.07.2016 |
Luka Herden | mU18 | 60m (H) | 4. Platz | 16.01.2016 |
Maurice Füllen | Männer | Weitsprung (H) | 5. Platz | 16.01.2016 |
Oskar Enseling | M15 | Crosslauf | 5. Platz | 19.11.2016 |
LG Brillux Mannschaft | mU16 | Crosslauf Mannschaft | 5. Platz | 19.11.2016 |
LG Brillux Staffel | wU20 | 4x200m (H) | 6. Platz | 16.01.2016 |
Marvin Staubermann | mU20 | Weitsprung (H) | 6. Platz | 16.01.2016 |
Nico Rosenbaum | mU18 | Weitsprung | 6. Platz | 09.07.2016 |
Oskar Enseling | M15 | 800m | 6. Platz | 10.09.2016 |
LG Brillux Staffel | wU18 | 4x100m | 7. Platz | 10.07.2016 |
Ben Rose | mU18 | 60m (H) | 7. Platz | 16.01.2016 |
Ben Rose | mU18 | 100m | 7. Platz | 09.07.2016 |
Jan Vogt | Männer | 200m (H) | 8. Platz | 16.01.2016 |
Friederike Hüffmeier | wU18 | Hochsprung (H) | 8. Platz | 16.01.2016 |
Greta Piepel | W14 | 60m (H) | 8. Platz | 06.03.2016 |
SOCIAL NETWORKS