Erfolge Meisterschaften 2014
Mit Kai Sparenberg und Luka Herden weist die LG Brillux zwei Athleten auf, die sich auf nationalem Spitzenniveau befinden. Auch international ist die LG, zuletzt mit Luka Herden bei der U20-WM 2018, regelmäßig vertreten. Darüber hinaus beherbergt die LG Brillux eine Vielzahl an U16-, U18-, U20- und U23-Athleten und -Athletinnen, die diesen Weg ebenfalls zu gehen versuchen.
SPONSOR
Internationale Meisterschaften / Länderkämpfe
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Tatjana Pinto, Staffel-WM, Nassau (BHS) | Frauen | 4x100m | 6. Platz | 24.05.2014 |
Tatjana Pinto, EM, Zürich (CHE) | Frauen | 100m | Halbfinale | 13.08.2014 |
Deutsche Meisterschaften
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Tatjana Pinto | Frauen | 100m | 1. Platz | 25.07.2014 |
Tatjana Pinto | wU23 | 100m | 1. Platz | 14.06.2014 |
Tatjana Pinto | Frauen | 60m (H) | 3. Platz | 23.02.2014 |
Nils Voigt | mU18 | 1500m | 6. Platz | 08.08.2014 |
Luka Herden | M14 | Block Sprint/ Sprung | 8. Platz | 05.07.2014 |
Kai Sparenberg | mU20 | 200m | 9. Platz | 08.08.2014 |
LG Brillux Staffel | mU16 | 4x100m | 10. Platz | 16.08.2014 |
Kai Sparenberg | mU20 | 100m | 11. Platz | 08.08.2014 |
Isabel Dickob | wU23 | 3000m Hindernis | 13. Platz | 14.06.2014 |
Konrad Kirchhefer | M15 | Block Lauf | 18. Platz | 05.07.2014 |
Fabian Lechtenberg | mU23 | 200m | 19. Platz | 14.06.2014 |
Westdeutsche Meisterschaften
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Maurice Füllen | Männer | Weitsprung | 1. Platz | 13.07.2014 |
Yannick Schöckel | Männer | Weitsprung | 2. Platz | 13.07.2014 |
Nils Voigt | mU18 | 3000m | 2. Platz | 10.05.2014 |
Bastian Pietras | Männer | Weitsprung | 3. Platz | 13.07.2014 |
Laura Hampel | W15 | 2000m | 3. Platz | 29.06.2014 |
Fabian Lechtenberg | mU23 | 100m | 4. Platz | 13.07.2014 |
Nils Voigt | mU20 | 1500m (H) | 5. Platz | 02.02.2014 |
Konrad Kirchhefer | M15 | 800m | 5. Platz | 29.06.2014 |
Johannes Kelsch | M15 | Hochsprung | 6. Platz | 29.06.2014 |
Jannis Leuthner | M15 | 80m Hürden | 8. Platz | 29.06.2014 |
NRW-Meisterschaften
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Philipp Rothland | Männer | 100m | 4. Platz | 01.06.2014 |
Jana Marketon | Frauen | Hochsprung | 9. Platz | 01.06.2014 |
Maurice Füllen | Männer | Weitsprung | 12. Platz | 01.06.2014 |
Westfälische Meisterschaften
Name | Altersklasse | Disziplin | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
Tatjana Pinto | Frauen | 60m (H) | 1. Platz | 18.01.2014 |
Isabel Dickob | Frauen | 3000m Hindernis | 1. Platz | 17.05.2014 |
Nils Voigt | mU18 | 1500m (H) | 1. Platz | 18.01.2014 |
Nils Voigt | mU18 | 1500m | 1. Platz | 21.06.2014 |
Nils Voigt | mU18 | 3000m | 1. Platz | 21.06.2014 |
Nils Voigt | mU18 | 2000m Hindernis | 1. Platz | 17.05.2014 |
Nils Voigt | mU18 | Crosslauf | 1. Platz | 15.11.2014 |
Johannes Kelsch | M15 | Block Sprint/ Sprung | 1. Platz | 05.07.2014 |
Luka Herden | M14 | 100m | 1. Platz | 15.06.2014 |
Luka Herden | M14 | Weitsprung | 1. Platz | 15.06.2014 |
Ben Rose | M14 | 60m Hürden (H) | 1. Platz | 02.03.2014 |
LG Brillux Mannschaft | mU16 | Block Mannschaft | 1. Platz | 05.07.2014 |
LG Brillux Mannschaft | mU16 | DJMM Gruppe 2 | 1. Platz | 21.09.2014 |
LG Brillux Mannschaft | Frauen | Siebenkampf Mannschaft | 2. Platz | 05.07.2014 |
LG Brillux Mannschaft | Frauen | Crosslauf Mannschaft | 2. Platz | 15.11.2014 |
Kai Sparenberg | mU20 | 400m | 2. Platz | 21.06.2014 |
Falk Wiskow | M15 | 300m Hürden | 2. Platz | 15.06.2014 |
Falk Wiskow | M15 | Block Sprint/ Sprung | 2. Platz | 05.07.2014 |
Luka Herden | M14 | 60m (H) | 2. Platz | 02.03.2014 |
Ben Rose | M14 | Block Sprint/ Sprung | 2. Platz | 05.07.2014 |
Lars Goldbeck | Männer | Stabhochsprung (H) | 3. Platz | 18.01.2014 |
Yannick Schöckel | Männer | Weitsprung (H) | 3. Platz | 18.01.2014 |
Frederike Straeten | wU23 | Crosslauf | 3. Platz | 15.11.2014 |
Konrad Kirchhefer | M15 | 800m | 3. Platz | 15.06.2014 |
Jannis Leuthner | M15 | 80m Hürden | 3. Platz | 15.06.2014 |
Jannis Leuthner | M15 | Block Sprint/ Sprung | 3. Platz | 05.07.2014 |
Luka Herden | M14 | Weitsprung (H) | 3. Platz | 02.03.2014 |
Luka Herden | M14 | Kugelstoß (H) | 3. Platz | 02.03.2014 |
Isabel Dickob | Frauen | Crosslauf | 4. Platz | 15.11.2014 |
Sina Heemsoth | Frauen | Siebenkampf | 4. Platz | 05.07.2014 |
Lars Goldbeck | Männer | Zehnkampf | 4. Platz | 05.07.2014 |
Luca Feder | M15 | Block Sprint/ Sprung | 4. Platz | 05.07.2014 |
Johannes Kelsch | M15 | Hochsprung | 4. Platz | 15.06.2014 |
Luka Herden | M14 | Hochsprung (H) | 4. Platz | 02.03.2014 |
Luka Herden | M14 | Speerwurf | 4. Platz | 15.06.2014 |
Anna Buschhorn | Frauen | Hochsprung (H) | 5. Platz | 18.01.2014 |
Luka Duffhauss | Frauen | Siebenkampf | 5. Platz | 05.07.2014 |
Sina Heemsoth | Frauen | Kugelstoß (H) | 5. Platz | 18.01.2014 |
Margot Wyrwoll | Frauen | Crosslauf | 5. Platz | 15.11.2014 |
Nils Greier | mU18 | 400m (H) | 5. Platz | 18.01.2014 |
Laura Hampel | W15 | Crosslauf | 6. Platz | 15.11.2014 |
Nico Rosenbaum | M15 | Block Sprint/ Sprung | 5. Platz | 05.07.2014 |
Ben Rose | M14 | 80m Hürden | 5. Platz | 15.06.2014 |
Jana Marketon | Frauen | Hochsprung (H) | 6. Platz | 18.01.2014 |
Jana Marketon | Frauen | Kugelstoß (H) | 6. Platz | 18.01.2014 |
Maurice Füllen | Männer | Weitsprung (H) | 6. Platz | 18.01.2014 |
Nils Voigt | mU20 | 800m (H) | 6. Platz | 26.01.2014 |
Sarah Goldschmidt | W15 | Stabhochsprung (H) | 6. Platz | 02.03.2014 |
Johannes Kelsch | M15 | Stabhochsprung | 6. Platz | 15.06.2014 |
Ines Beike | W15 | 300m (H) | 7. Platz | 02.03.2014 |
Ines Beike | W15 | Weitsprung (H) | 7. Platz | 02.03.2014 |
Sarah Goldschmidt | W15 | Stabhochsprung | 7. Platz | 15.06.2014 |
Friederike Hüffmeier | W15 | 300m Hürden | 7. Platz | 15.06.2014 |
Katharina Rikus | W14 | Block Sprint/ Sprung | 7. Platz | 05.07.2014 |
Falk Wiskow | M15 | 300m (H) | 7. Platz | 02.03.2014 |
Konrad Kirchhefer | M15 | 800m (H) | 7. Platz | 02.03.2014 |
Sina Heemsoth | Frauen | Weitsprung (H) | 8. Platz | 18.01.2014 |
Kathrin Mehring | Frauen | Siebenkampf | 8. Platz | 05.07.2014 |
Ines Beike | W15 | Block Sprint/ Sprung | 8. Platz | 05.07.2014 |
Katharina Bahde | W14 | Speerwurf | 8. Platz | 15.06.2014 |
Falk Wiskow | M15 | 60m Hürden (H) | 8. Platz | 02.03.2014 |
Falk Wiskow | M15 | Speerwurf | 8. Platz | 15.06.2014 |
SOCIAL NETWORKS